ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Навчальний рік
| Етап | Завдання |
| 2023-2024 | ІІІ | Для учасника ІІ тур Для учасника І тур |
| 2023-2024 | ІІ | Умови завдань Word Умови завдань Power Point Умови завдань Excel Умови завдань Access |
| 2022-2023 | ІІІ | Для учасника ІІ тур Для учасника І тур |
| 2022-2023 | ІІ | Умови завдань Для учасника |
| 2021-2022 | ІІІ | Умови завдань Для учасника |
| 2021-2022 | ІІ | Умови завдань Для учасника |
| 2019-2020 | ІІІ | Умови завдань Для учасника |
| 2019-2020 | ІІ | Умови завдань Для учасника |
| 2018-2019 | ІІІ | Умови завдань Для учасника |
| 2018-2019 | ІІ | Для учасника |
| 2017-2018 | ІІІ | Для учасника |
| 2017-2018 | ІІ | Для учасника |
| 2016-2017 | ІІІ | Для учасника |
| 2016-2017 | ІІ | Для учасника |
| 2015-2016 | ІІ | |
| 2015-2016 | ІІІ | Для учасника |
| 2014-2015 | ІІ | Завдання |
| 2014-2015 | ІІІ | Для учасника |
| 2013-2014 | ІІІ | Умови завдань Для учасника |
| 2012-2013 | ІІ | Умови задань Word Excel Power Point |
| 2012-2013 | III | Умови завдань Excel Access Power Point |
| 2011-2012 | II | Умови завдань Для учасника |
| 2010-2011 | ІІ | Умови задань Для учасника |
| 2009-2010 | ІІ | Умови завдань Word Для учасника |
| 2009-2010 | ІІІ | Умови завдань Для учасника |
ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ